
X
Size Chart number: 1 - Classic Shirts
SIZE | ITA | SHOULDER TO SHOULDER |
SLEEVE + CUFFS |
LENGTH (center back) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 38 | 67 | 69 | ||
S | 40/42 | 38 | 68 | 69 | ||
M | 42/44 | 39 | 68 | 70 | ||
L | 44/46 | 39 | 69 | 71 |
Size Chart number: 2 - Roller Mini Shirt
SIZE | ITA | SHOULDER TO SHOULDER | SLEEVE | LENGTH (center back) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 38 | 65 | 46 | ||
S | 40/42 | 39 | 65 | 46 | ||
M | 42/44 | 40 | 66 | 48 | ||
L | 44/46 | 41 | 67 | 48 |
Size Chart number: 3 - Balloon Shirt
SIZE | ITA | SHOULDER TO SHOULDER | SLEEVE | LENGTH (center back) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 38 | 38 | 65 | ||
S | 40/42 | 39 | 38 | 65 | ||
M | 42/44 | 40 | 38 | 65 | ||
L | 44/46 | 41 | 38 | 65 |
Size Chart number: 4 - Chemisier Dress
SIZE | ITA | SHOULDER TO SHOULDER |
BALLOON SLEEVE |
LENGTH (center back) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 38 | 38 | 130 | ||
S | 40/42 | 39 | 38 | 130 | ||
M | 42/44 | 40 | 38 | 130 | ||
L | 44/46 | 41 | 38 | 130 |
Size Chart number: 5 - Chemisier Dresses
SIZE | ITA | SHOULDER TO SHOULDER |
SLEEVE + CUFFS |
LENGTH (center back) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 38 | 65 | 130 | ||
S | 40/42 | 39 | 65 | 130 | ||
M | 42/44 | 40 | 66 | 130 | ||
L | 44/46 | 41 | 67 | 130 |
Size Chart number: 6 Obló Dress
SIZE | ITA | SHOULDER TO SHOULDER | CHEST CIRCUMFERENCE | LENGTH (center back) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 38 | 89 | 129 | ||
S | 40/42 | 38 | 92 | 129 | ||
M | 42/44 | 40 | 96 | 131 | ||
L | 44/46 | 40 | 100 | 131 |
Size Chart number:
SIZE | ITA | SHOULDER TO SHOULDER | CHEST CIRCUMFERENCE | SLEEVE | CUFF CRCUMFERENCE | LENGTH (center back) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 37,4 | 98 | 64 | 21,4 | 62 |
S | 40/42 | 38,6 | 102 | 65 | 22 | 62 |
M | 42/44 | 39,8 | 106 | 66 | 22,6 | 63 |
L | 44/46 | 41 | 110 | 67 | 23,2 | 63 |
Size Chart number: 8 - Madeleine Skirt
SIZE | ITA | WAIST | HIPS | LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 67 | 90 | 89 |
S | 40/42 | 70 | 94 | 89 |
M | 42/44 | 74 | 98 | 90 |
L | 44/46 | 78 | 102 | 90 |
Size Chart number: 9 - Mini Skirt
SIZE | ITA | WAIST | HIPS | LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 67 | 90 | 43 | |
S | 40/42 | 70 | 94 | 43 | |
M | 42/44 | 74 | 98 | 44 | |
L | 44/46 | 78 | 102 | 45 |
Size Chart number: 10 - LouLou Shirt
SIZE | ITA | SHOULDER TO SHOULDER | CHEST CIRCUMFERENCE | SLEEVE + CUFFS | LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 42 | 85 | 66,5 | 65 |
S | 40/42 | 43 | 88 | 67,5 | 66 |
M | 42/44 | 45 | 92 | 68,5 | 67,5 |
L | 44/46 | 47 | 96 | 69,5 | 68,5 |
Size Chart number: 11 - Riviera Trousers
SIZE | ITA | WAIST | HIPS | LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 67 | 93 | 112 |
S | 40/42 | 70 | 96 | 113 |
M | 42/44 | 74 | 100 | 115 |
L | 44/46 | 78 | 104 | 116 |
Size Chart number: 12 - Obló Mini Dress
SIZE | ITA | SHOULDER TO SHOULDER | CHEST CIRCUMFERENCE | LENGTH (center back) |
---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 38 | 89 | 84 |
S | 40/42 | 38 | 92 | 84 |
M | 42/44 | 40 | 96 | 86 |
L | 44/46 | 40 | 100 | 86 |
Size Chart number: 13 - Turtleneck Dress
SIZE | ITA | CHEST CIRCUMFERENCE | WAIST | HIPS | SLEEVES | LENGTH (center back) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 39 | 37 | 43 | 68 | 131,5 |
S | 40/42 | 41 | 39 | 45 | 68 | 132,5 |
M | 42/44 | 43 | 41 | 47 | 69 | 133,5 |
L | 44/46 | 45 | 43 | 49 | 69 | 134,5 |
Size Chart number: 14 - Turtleneck Top
SIZE | ITA | CHEST CIRCUMFERENCE | WAIST | SLEEVES | LENGTH (center back) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 39 | 36 | 69 | 63 |
S | 40/42 | 41 | 38 | 69 | 65 |
M | 42/44 | 43 | 40 | 70 | 66 |
L | 44/46 | 45 | 42 | 71 | 67 |
Size Chart number: 15 - Slip-Dress
SIZE | ITA | CHEST CIRCUMFERENCE | LENGTH |
---|---|---|---|
XS | 38/40 | 86 | 120 |
S | 40/42 | 98-90 | 120 |
M | 42/44 | 92-94 | 120 |
L | 44/46 | 96-98 | 120 |
Size Chart number: 16 - Moonlight Dress
SIZE | ITA | CHEST CIRCUMFERENCE | WAIST | HIPS | LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 38 | 67 | 93 | 143 |
S | 40/42 | 39 | 70 | 96 | 145 |
M | 42/44 | 40 | 74 | 100 | 147 |
L | 44/46 | 41 | 78 | 104 | 149 |
Size Chart number: 17 - Moonlight Mini Dress
SIZE | ITA | CHEST CIRCUMFERENCE | WAIST | HIPS | LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 38 | 67 | 93 | 93 |
S | 40/42 | 39 | 70 | 96 | 95 |
M | 42/44 | 40 | 74 | 100 | 97 |
L | 44/46 | 41 | 78 | 104 | 99 |
Size Chart number: 18 - Tulle Wrap Dress
SIZE | ITA | CHEST CIRCUMFERENCE | WAIST | HIPS | SLEEVES | LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 42,5 | 40 | 46 | 70 | 132 |
S | 40/42 | 44,5 | 42 | 48 | 70 | 133 |
M | 42/44 | 46,5 | 44 | 50 | 71 | 134 |
L | 44/46 | 48,5 | 46 | 52 | 72 | 135 |
Size Chart number: 19 - Tulle Wrap Mini Dress
SIZE | ITA | CHEST CIRCUMFERENCE | WAIST | HIPS | SLEEVES | LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 42,5 | 40 | 46 | 70 | 82 |
S | 40/42 | 44,5 | 42 | 48 | 70 | 83 |
M | 42/44 | 46,5 | 44 | 50 | 71 | 84 |
L | 44/46 | 48,5 | 46 | 52 | 72 | 85 |
Size Chart number: 20 - Tulle Top
SIZE | ITA | CHEST CIRCUMFERENCE | WAIST | HIPS | SLEEVES | LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 40 | 38 | 44 | 68 | 64 |
S | 40/42 | 42 | 40 | 46 | 69 | 65 |
M | 42/44 | 44 | 42 | 48 | 70 | 66 |
L | 44/46 | 46 | 44 | 50 | 71 | 67 |
Size Chart number: 21 - Camille Skirt
SIZE | ITA | WAIST | HIPS | LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 67 | 93 | 54,5 |
S | 40/42 | 70 | 96 | 55 |
M | 42/44 | 74 | 100 | 56 |
L | 44/46 | 78 | 104 | 56,5 |
Size Chart number: 22 - Tulip Skirt
SIZE | ITA | WAIST | HIPS | LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 67 | 93 | 87 |
S | 40/42 | 70 | 96 | 88 |
M | 42/44 | 74 | 100 | 89,5 |
L | 44/46 | 78 | 104 | 91 |
Size Chart number: 23 - LouLou Mini Dress
SIZE | ITA | SHOULDER TO SHOULDER | WAIST | SLEEVES | ARM ROUND | LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 42 | 67 | 66,5 | 35,5 | 87,5 |
S | 40/42 | 43 | 70 | 67,5 | 36,5 | 89 |
M | 42/44 | 45 | 74 | 68,5 | 38 | 90,5 |
L | 44/46 | 47 | 78 | 69,5 | 39 | 92 |
Size Chart number: 24 - LouLou Long Dress
SIZE | ITA | SHOULDER TO SHOULDER | WAIST | SLEEVES | ARM ROUND | LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 42 | 67 | 66,5 | 35,5 | 137 |
S | 40/42 | 43 | 70 | 67,5 | 36,5 | 139,5 |
M | 42/44 | 45 | 74 | 68,5 | 38 | 142 |
L | 44/46 | 47 | 78 | 69,5 | 39 | 144,5 |
Size Chart number: 25 - Ribbon Suit Trousers
SIZE | ITA | WAIST | HIPS | LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 38/40 | 67 | 93 | 106,5 |
S | 40/42 | 70 | 96 | 108,5 |
M | 42/44 | 74 | 100 | 110,5 |
L | 44/46 | 78 | 104 | 112,5 |
Size Chart number: 26 - Liza Vest
SIZE | ITA | BREAST CIRCUMFERENCE | WAIST |
---|---|---|---|
XS | 38/40 | 85 | 65 |
S | 40/42 | 88 | 68 |
M | 42/44 | 92 | 72 |
L | 44/46 | 96 | 76 |